[Locusonline.co] Jakarta – Mengawali pekan pertama di bulan April, harga emas batangan di Pegadaian terpantau stabil. Berdasarkan pantauan di laman Sahabat Pegadaian pada Senin (6/4/2026) pukul 05.02 WIB, harga emas untuk tiga jenama utama—Antam, UBS, dan Galeri24—tidak mengalami perubahan sejak Sabtu (4/4/2026).
Harga emas per gram untuk masing-masing produk masih tertahan di angka berikut:
| Produk | Harga per Gram |
|---|---|
| Emas Antam | Rp2.972.000 |
| Emas UBS | Rp2.885.000 |
| Emas Galeri24 | Rp2.870.000 |
Ketersediaan Stok dan Kuantitas
Masyarakat dapat melakukan transaksi dengan berbagai pilihan kuantitas yang tersedia di Pegadaian:
| Produk | Rentang Kuantitas |
|---|---|
| Galeri24 | 0,5 gram – 1.000 gram (1 kg) |
| Emas UBS | 0,5 gram – 500 gram |
| Emas Antam | 0,5 gram – 100 gram (kanal digital Sahabat Pegadaian) |
Catatan: Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar global.
Daftar Harga Emas Lengkap per 6 April 2026
Galeri24
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.505.000 |
| 1 gram | Rp2.870.000 |
| 2 gram | Rp5.672.000 |
| 5 gram | Rp14.076.000 |
| 10 gram | Rp28.076.000 |
| 25 gram | Rp69.812.000 |
| 50 gram | Rp139.514.000 |
| 100 gram | Rp278.891.000 |
| 250 gram | Rp695.513.000 |
| 500 gram | Rp1.391.025.000 |
| 1.000 gram | Rp2.782.049.000 |
Antam
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.539.000 |
| 1 gram | Rp2.972.000 |
| 2 gram | Rp5.881.000 |
| 3 gram | Rp8.795.000 |
| 5 gram | Rp14.623.000 |
| 10 gram | Rp29.188.000 |
| 25 gram | Rp72.839.000 |
| 50 gram | Rp145.595.000 |
| 100 gram | Rp291.109.000 |
UBS
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.560.000 |
| 1 gram | Rp2.885.000 |
| 2 gram | Rp5.724.000 |
| 5 gram | Rp14.144.000 |
| 10 gram | Rp28.139.000 |
| 25 gram | Rp70.209.000 |
| 50 gram | Rp140.130.000 |
| 100 gram | Rp280.150.000 |
| 250 gram | Rp700.168.000 |
| 500 gram | Rp1.398.692.000 |
Kabar Baik: ETF Emas Bakal Diluncurkan 27 April 2026!
Di tengah stabilitas harga emas fisik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa kabar gembira bagi para investor. OJK berencana melakukan grand launching instrumen investasi berupa Exchange Traded Fund (ETF) Emas pada 27 April 2026. Instrumen ini diharapkan dapat memperluas basis investor ritel sekaligus mendorong pendalaman pasar modal Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan ketentuan terkait penerbitan ETF Emas telah diterbitkan dan saat ini memasuki tahap implementasi.
"Misalnya saja di suplai baru-baru ini, kita sudah menerbitkan dan memberlakukan ketentuan yang terkait dengan penerbitan ETF emas yang sudah masuk tahap implementasi," ujar Hasan dalam Konferensi Pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/4/2026).