| Kadar (Karat) | Kisaran Harga per Gram (Rp) | Kandungan Emas Murni |
|---|---|---|
| 24K | 2.010.000 - 2.205.000 | 99.9% |
| 23K | 1.796.000 - 1.800.000 | 95.8% |
| 22K | 1.719.000 - 1.721.000 | 91.7% |
| 21K | 1.622.000 - 1.646.000 | 87.5% |
| 20K | 1.563.000 - 1.566.000 | 83.3% |
| 19K | 1.485.000 - 1.486.000 | 79.2% |
| 18K | 1.407.000 - 1.408.000 | 75.0% |
| 17K | 1.327.000 - 1.329.000 | 70.8% |
| 16K | 1.247.000 - 1.250.000 | 66.7% |
| 15K | 1.169.000 - 1.173.000 | 62.5% |
| 14K | 1.090.000 - 1.095.000 | 58.3% |
Catatan: Harga bersifat sangat dinamis dan dapat berubah setiap saat. Angka yang tercantum adalah rentang antara perkiraan harga jual dan buyback. Disarankan untuk selalu mengecek harga real-time di platform terpercaya sebelum bertransaksi. (**)