Selamat bertugas kepada 42 pejabat struktural yang baru dilantik. Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian dan membawa keberkahan bagi kemajuan Kabupaten Garut. (SM/**)
Berikut Daftar Nama Pejabat Struktural yang Dilantik
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
| NO | NAMA | JABATAN BARU |
|---|---|---|
| 1 | Drs. Nia Gania Karyana, M.Si. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2 | Muksin, S.Sos., M.Si. | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah |
| 3 | Asep Mulyana, S.IP. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 4 | Ricky Rizki Darajat, S.H., M.Si. | Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah |
| 5 | Petty Purnamawati, S.H., M.Si. | Kepala Bagian Perencanaan Keuangan pada Sekretariat Daerah |
| 6 | Amas Sobirin, S.IP, CGAA, QRMP | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah |
| 7 | Nita Yuanita, S.H., M.M., CPIA, CHRM | Sekretaris pada Inspektorat Daerah |
| 8 | Alia Maulidiyanti Mahmudah, S.TP., M.M. | Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 9 | Dedi, S.H., M.P. | Sekretaris pada Dinas Pertanian |
| 10 | Evi Abdullah Balfaqih, S.Sos. | Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 11 | Asep Oo Kosasih, S.T., M.I.L. | Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 12 | Dang Sani Imansyah, S.E. | Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 13 | In In Indah Zakiah Nurhotimah, S.P., M.E. | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 14 | Ihsan Agustian Anwar, S.IP., M.Si. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 15 | Uus Rapik Maulana, S.IP. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 16 | Ella Handayani, S.Psi., M.Si. | Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 17 | Herman, S.Kom. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 18 | Anry Sutrisno, S.Pd., M.Si. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 19 | Efita Fitri Irianti, S.P., M.Ec.Dev. | Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 20 | Beti Yogiartini Sumirat, S.P., M.P. | Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 21 | H. Iwa Kartiwa, S.K.M., M.H.Kes. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 22 | H. Ooh Idham Holid, BE., S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan |
| 23 | Hj. Siti Zenab, S.Kom., M.Si. | Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan |
| 24 | Dadan Yuda Prayoga, S.T. | Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 25 | Mohammad Diki Hasbi, S.T. | Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 26 | Asep Robi Nugraha, S.T., M.Si. | Kepala Bidang Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 27 | Dadan Ridwan, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 28 | Dr. R. Abdullah Badar, S.S., M.Si. | Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 29 | H. Iyan Sopiyan, S.IP. | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan |
| 30 | Dadang Hernawan, S.Pd.I. | Kepala Bidang Keselamatan, Perkeretaapian dan Pelayaran pada Dinas Perhubungan |
| 31 | dr. H. Tri Cahyo Nugroho | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan |
| 32 | H. Agus Dinar, S.Kep., M.K.M. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan |
| 33 | Hj. Sinta Irianti Dewi, S.IP., M.Si. | Kepala Bagian Keuangan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 34 | Didah Syajidah, S.T. | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 35 | Agus Rahmat, A.Md. | Sekretaris pada Kecamatan Cisurupan |
| 36 | Ahmad Ruhiat Budiman, S.IP. | Sekretaris pada Kecamatan Bl. Limbangan |
| 37 | Estie Amalia Mamur, S.Kep., M.Si. | Sekretaris pada Kecamatan Banyuresmi |
| 38 | Imat Ruhimat, S.E. | Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan |
| 39 | Eka Bakti Permana, A.Md. | Kepala Subbidang Teknologi dan Informasi pada Bidang Teknologi dan Informasi Badan Pendapatan Daerah |
| 40 | Ika Nursika, S.Tr.Keb., S.K.M. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Daerah |
| 41 | Ati Rahmawati, S.Pd.I. | Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| 42 | Rossi Rosalina Dewi, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
#PelantikanPejabat #ASNGarut #BupatiGarut #ManajemenTalenta #JabatanAmanah #GarutHebatBerkelanjutan #PelayananPublik