Golongan I (Juru)
| Golongan | Masa Kerja 0 tahun | Masa Kerja Maksimal |
|---|---|---|
| IA | Rp1.685.700 | Rp2.522.600 |
| IB | Rp1.840.800 | Rp2.670.700 |
| IC | Rp1.918.700 | Rp2.783.700 |
| ID | Rp1.999.900 | Rp2.901.400 |
Golongan II (Pengatur)
| Golongan | Masa Kerja 0 tahun | Masa Kerja Maksimal |
|---|---|---|
| IIA | Rp2.184.000 | Rp3.643.400 |
| IIB | Rp2.385.000 | Rp3.797.500 |
| IIC | Rp2.485.900 | Rp3.958.200 |
| IID | Rp2.591.100 | Rp4.125.600 |
Golongan III (Penata)
| Golongan | Masa Kerja 0 tahun | Masa Kerja Maksimal |
|---|---|---|
| IIIA | Rp2.785.700 | Rp4.575.200 |
| IIIB | Rp2.903.600 | Rp4.768.800 |
| IIIC | Rp3.026.400 | Rp4.970.500 |
| IIID | Rp3.154.400 | Rp5.180.700 |
Golongan IV (Pembina)
| Golongan | Masa Kerja 0 tahun | Masa Kerja Maksimal |
|---|---|---|
| IVA | Rp3.287.800 | Rp5.399.900 |
| IVB | Rp3.426.900 | Rp5.628.300 |
| IVC | Rp3.571.900 | Rp5.866.400 |
| IVD | Rp3.723.000 | Rp6.114.500 |
| IVE | Rp3.880.400 | Rp6.373.200 |
Isu Kenaikan Gaji 2026: Ada Dasar Hukum, Tapi…
Kabar gembira sempat menyeruak ketika ditemukan dokumen resmi yang menyebutkan rencana kenaikan gaji ASN. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, secara eksplisit disebutkan:
"Menaikan gaji ASN terutama, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI, Polri dan Pejabat Negara."
Kutipan ini menjadi dasar kuat bahwa pemerintah memang memiliki niat dan rencana untuk menaikkan gaji. Namun, fakta di lapangan menunjukkan:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Dasar hukum rencana | ✅ Ada (Perpres No 79/2025) |
| Dasar hukum pelaksanaan | ❌ Belum ada (masih menunggu PP baru) |
| Regulasi yang berlaku saat ini | PP No 5/2024 (gaji) dan PP No 8/2024 (pensiunan) |
| Status 2026 | Masih menggunakan aturan lama |
Artinya, meskipun rencana kenaikan gaji tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah, implementasinya masih membutuhkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur besaran dan mekanisme kenaikan.
Mengapa Belum Juga Ada PP Baru?
Beberapa faktor yang memengaruhi lambatnya penerbitan PP tentang kenaikan gaji:
- Kajian fiskal – Pemerintah harus memastikan APBN mampu menanggung beban kenaikan gaji secara berkelanjutan
- Perhitungan inflasi – Kenaikan gaji harus mempertimbangkan daya beli dan inflasi
- Koordinasi lintas kementerian – Melibatkan Kemenkeu, KemenPANRB, dan kementerian teknis
- Prioritas anggaran – Pemerintah harus menyeimbangkan dengan program prioritas lainnya
Perbandingan: Gaji Pokok + Tunjangan vs UMR
Sebagai gambaran, berikut simulasi penghasilan PNS golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun:
| Komponen | Nominal |
|---|---|
| Gaji Pokok | Rp2.785.700 |
| Uang Makan (22 hari x Rp37.000) | Rp814.000 |
| Total (belum termasuk tunjangan lain) | Rp3.599.700 |
Jika ditambah dengan tunjangan kinerja (bergantung instansi), tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, nominalnya bisa meningkat signifikan.
Yang Perlu Dipahami PNS Menjelang Maret 2026
- Gaji Maret tetap cair sesuai jadwal, tidak ada penundaan
- Tunjangan tambahan (uang makan, uang lembur) tetap diberikan
- Kenaikan gaji 2026 masih dalam proses kajian, belum ada keputusan final
- Jangan mudah percaya isu rapel atau kenaikan tanpa dasar PP resmi
- Pantau sumber resmi seperti Kemenkeu, KemenPANRB, dan Taspen
Kesimpulan: Sabar, Tetap Produktif
Menjelang pencairan gaji Maret, para PNS diimbau untuk: