[Locusonline.co] JAKARTA – Kabar gembira bagi para investor dan kolektor logam mulia. Setelah sempat mengalami penurunan tajam, harga emas batangan di Pegadaian kembali menunjukkan tajinya. Pada perdagangan Rabu, 11 Maret 2026, harga emas UBS dan Galeri24 kompak menguat signifikan.
Berdasarkan pantauan dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS melesat Rp53.000 dalam sehari, dari level Rp3.053.000 per gram menjadi Rp3.106.000 per gram. Sementara itu, emas Galeri24 juga mencatatkan kenaikan sebesar Rp44.000, dari Rp3.039.000 per gram menjadi Rp3.083.000 per gram .
Pergerakan ini menegaskan bahwa logam mulia tetap menjadi primadona investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Rincian Lengkap Harga Emas UBS dan Galeri24
Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi, berikut adalah daftar lengkap harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian untuk berbagai ukuran, per Rabu, 11 Maret 2026.
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga (Rp) | Kenaikan dari Sebelumnya |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.678.000 | ▲ |
| 1 | 3.106.000 | ▲ Rp53.000 |
| 2 | 6.164.000 | ▲ |
| 5 | 15.230.000 | ▲ |
| 10 | 30.301.000 | ▲ |
| 25 | 75.601.000 | ▲ |
| 50 | 150.892.000 | ▲ |
| 100 | 301.665.000 | ▲ |
| 250 | 753.941.000 | ▲ |
| 500 | 1.506.112.000 | ▲ |
Catatan: Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga (Rp) | Kenaikan dari Sebelumnya |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.617.000 | ▲ |
| 1 | 3.083.000 | ▲ Rp44.000 |
| 2 | 6.090.000 | ▲ |
| 5 | 15.113.000 | ▲ |
| 10 | 30.146.000 | ▲ |
| 25 | 74.959.000 | ▲ |
| 50 | 149.799.000 | ▲ |
| 100 | 299.451.000 | ▲ |
| 250 | 746.789.000 | ▲ |
| 500 | 1.493.577.000 | ▲ |
| 1000 | 2.987.153.000 | ▲ |
Catatan: Emas Galeri24 tersedia hingga ukuran 1.000 gram (1 kilogram).
Mengapa Harga Emas Kembali Menguat?
Kenaikan harga emas di Pegadaian ini sejalan dengan tren penguatan harga emas global. Beberapa faktor yang mendorong penguatan ini antara lain: