| Wilayah | Kondisi |
|---|---|
| Surabaya | Berawan tebal |
| Banda Aceh | Berawan |
| Serang | Berawan |
| Manado | Berawan |
| Ambon | Berawan |
| Denpasar | Berawan |
| Mataram | Berawan |
| Kupang | Berawan |
| Gorontalo | Berawan |
| Kendari | Berawan |
| Makassar | Berawan |
| Sorong | Berawan |
| Nabire | Berawan |
Wilayah dengan Udara Kabur
| Wilayah | Kondisi |
|---|---|
| Yogyakarta | Udara kabur |
Wilayah Timur Indonesia: Hujan Ringan
Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di wilayah timur Indonesia:
| Wilayah | Intensitas Hujan |
|---|---|
| Palu | Hujan ringan |
| Mamuju | Hujan ringan |
| Ternate | Hujan ringan |
| Jayapura | Hujan ringan |
| Jayawijaya | Hujan ringan |
| Merauke | Hujan ringan |
Imbauan BMKG untuk Masyarakat
Nazmi menyampaikan bahwa BMKG mengimbau masyarakat untuk:
| Imbauan | Keterangan |
|---|---|
| Tetap waspada cuaca ekstrem | Hujan lebat, petir, angin kencang |
| Rutin memperbarui informasi cuaca | Melalui kanal resmi BMKG |
| Hindari berteduh di bawah pohon | Risiko pohon tumbang saat hujan petir |
| Waspada banjir dan longsor | Terutama di daerah rawan |
"Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website BMKG dan media sosial kami di @info.bmkg," ucap Nazmi.
Informasi Lebih Lanjut
Masyarakat dapat mengakses informasi cuaca terkini melalui:
| Platform | Akses |
|---|---|
| Website | www.bmkg.go.id |
| Aplikasi | Info BMKG (Play Store/App Store) |
| Media Sosial | @info.bmkg (Instagram, X/Twitter, Facebook) |
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Masyarakat di wilayah tersebut, serta di wilayah dengan potensi hujan petir (Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Banjarmasin, Manokwari), diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Bandung diprakirakan mengalami hujan sedang, dan sejumlah kota besar lainnya diguyur hujan ringan.
Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG untuk keselamatan Anda! (**)