Tabel Ringkasan Harga Pangan Nasional (3 April 2026)
| Komoditas | Harga per Kg/Liter |
|---|---|
| Cabai rawit merah | Rp119.400 |
| Daging sapi kualitas I | Rp163.750 |
| Daging sapi kualitas II | Rp160.000 |
| Bawang merah | Rp68.150 |
| Cabai merah besar | Rp82.500 |
| Bawang putih | Rp55.950 |
| Cabai merah keriting | Rp53.450 |
| Daging ayam ras | Rp52.150 |
| Cabai rawit hijau | Rp56.550 |
| Telur ayam ras | Rp42.050 |
| Gula pasir premium | Rp26.750 |
| Gula pasir lokal | Rp22.250 |
| Beras super I | Rp20.750 |
| Beras medium I | Rp19.250 |
| Beras bawah I | Rp17.550 |
| Minyak goreng kemasan I | Rp27.950/liter |
| Minyak goreng curah | Rp22.050/liter |
Catatan untuk Masyarakat
Harga pangan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada pasokan, distribusi, dan kondisi cuaca. Masyarakat diimbau untuk:
- Membandingkan harga sebelum membeli di pasar tradisional maupun modern
- Membeli secukupnya sesuai kebutuhan untuk menghindari pemborosan
- Melaporkan harga tidak wajar ke dinas terkait atau Satgas Pangan
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi PIHPS atau aplikasi ponsel pintar. (**)